Tariffe Barche & Gommoni
| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE -> STAGIONI | BASSA 1/05 – 30/06 — 06/09 – 30/10 | MEDIA 1/07 – 25/07 — 25/08 – 05/09 | MEDIO ALTA 25/07 – 07/08 | ALTA 08/08 – 24/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 P – GOMMONE MASTER | 7,50MT MOT. 225 CV 4T | 300€ | 400€ | 450€ | 520€ |
| 14 P – GOMMONE WILMA | 6.50 MOT.115 4T SUZUKI | 200€ | 250€ | 300€ | 380€ |
| 8 P – GOMMONE BSC | 5,70 Metri MOTORE 40 CV 4T SELVA | 120€ | 150€ | 180€ | 230€ |
| 10 P – GOMMONE JOKER | 5,80 Metri MOTORE 40 CV 4T SELVA | 100€ | 150€ | 180€ | 230€ |
| 8 P – GOMMONE BWA | 5.60 Metri MOTORE 40CV 4T MERCURY | 100€ | 150€ | 180€ | 220€ |
| 6 P – BARCA MANO’ MARINE | 5.70 Metri MOTORE 40 CV 4T SELVA MURENA | 100€ | 150€ | 180€ | 200€ |
| 6 P – BARCA SAVER | 5.50 Metri MOTORE 40 CV 4T YAMAHA | 90€ | 130€ | 170€ | 200€ |
| 6 P – BARCA SAVER BLUETTA | 5.50 Metri MOTORE 40 CV 4T YAMAHA | 90€ | 130€ | 170€ | 200€ |
| 6 P – BARCA SAVER BIANCA | 5.50 Metri MOTORE 40 CV 4T YAMAHA | 90€ | 130€ | 170€ | 200€ |
